技术参数(可根据用户要求设计制造)
型号 | XIM40.5-15 | XIM40.5-35 | XIM40-35 | XIM40-32 |
起重能力(t) | 40.5 | 40.5 | 45 | 45 |
额定起重量 (t) | 吊具下 | 30.5 | 30.5 | 25 | 35 |
吊钩下 | 38 | 38 | 40 | 40 |
外伸距(m) | 前伸距 | 15 | 35 | 35 | 32 |
后伸距 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 |
起升高度(m) | 轨面上 | 10 | 25 | 25 | 23 |
轨机下 | 14 | 12 | 12 | 12 |
起升速度(m/min) | 轻载 | 24 | 120 | 110 | 60 |
满载 | 12 | 50 | 45 | 30 |
小车速度 (m/min) | 60 | 150 | 160 | 150 |
大车速度 (m/min) | 27 | 45 | 45 | 30 |
俯仰速度 |
| 5 | 5 | 6 |
轨距 | 10.5 | 16 | 16 | 16 |
型式 | 龙门行车式 | 普通式 |
| 轻型 |
产品简介:
岸上集装箱起重机是集装箱船前部与码头之间装卸集装箱的主要设备。各码头也直接采用岸桥、大跨度、大半径堆场作业。码头起重机的装卸能力和速度直接决定码头的生产率,码头起重机是集装箱装卸的主要设备。具有规模大、速度快、自动化、智能化等特点,并不断向高可靠性、长寿命、低能耗、环保的方向发展。