| 主要参数 |
|
|
| 发动机 | 型号 | XIM360EV |
| 电动机型号 | YVF2-315L-4 |
| 额定功率(Kw/r/min) | 200/1800 |
| 参数 | 铲斗容量(M³) | 1.8-2.0 |
| 整机重量(T) | 36 |
| 行走速度(km/h) | 6.8/4.2 |
| 回转速度(r/min) | 9.7 |
| 爬坡能力(°) | 35 |
| 铲斗挖掘力(KN) | 208/228 |
| 斗杆挖掘力(KN) | 135/147 |
| 接地比压(kPa) | 70 |
| 牵引力(KN) | 264 |
| 液压泵型号 | AP4VO200 |
| 最大流量(L/min) | 351*2 |
| 工作压力(MPa) | 31.4/34.3 |
| 液压箱容积(L) | 310 |
| 作业范围(mm) |
|
| 作业范围 | 最大挖掘高度 | 10705 |
| 最大卸载高度 | 7649 |
| 最大挖掘深度 | 8304 |
| 最大垂直挖掘深度 | 7289 |
| 挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度 | 8148 |
| 最大挖掘距离 | 12066 |
| 在地平面的最大挖掘距离 | 11892 |
| 最小回转半径 | 4631 |
| 最小回转半径时最大高度 | 8852 |
| 整机尺寸(mm) |
|
| 尺寸 | 总长 | 13235 |
| 总宽 | 3190 |
| 总高(至动臂顶部) | 3445 |
| 总高(驾驶室顶) | 3278 |
| 配重离地间隙 | 1207 |
| 最小离地间隙 | 498 |
| 尾部回转半径 | 3418 |
| 履带接地长度 | 4030 |
| 履带长度 | 4945 |
| 轨距 | 2590 |
| 履带宽度 | 3190 |
| 履带板宽度 | 600 |
| 转台宽度 | 2995 |
| 回转中心至后端的距离 | 3418 |
| 履带齿厚度 | 30 |
| 配重高度 | 2265 |
| 接地长度(运输时) | 6133 |
| 斗杆长度 | 3686 |
| 动臂长度 | 6970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品特点: |
|
|
| 1.节能与环保——三电系统的驱动作用加上液压系统的精确调节,使得控制精准、环保且节能。 |
| 2.人体工程学方面,整台机器的外观进行了升级,配备了高清触摸屏和多功能导航按键,还配备了驾驶室硅油减震器以及可调节的空气悬架座椅。 |
| 3.配备智能控制功能,拥有 8 英寸液晶显示屏,一键切换智能操作模式,具备故障诊断功能,并可选择短程/远程 5G 驾驶操作模式。 |
| 4.智能散热 - 智能控制内部管理系统,同时考虑了自清洁功能。 |
|
|
|