


主要参数
型号 | 单位 | XIMR2.0 | XIMR2.5 | XIMR3.0 | XIMR3.5 | XIMR4.0 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
轮胎类型 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 实心胎 | |
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 |
行走速度(满载/空载) | km/h | 17/19 | 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
全长(不带货叉) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
全宽 | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 |
护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 |
货叉尺寸(长X宽X厚) | mm | 1220x122x40 | 1220x122x40 | 1220x125x45 | 1220x125x50 | 1220x150x50 |
发动机 | 新柴/五十铃 | 新柴/五十铃 | 新柴/五十铃 | 新柴/五十铃 | 新柴/五十铃 |
扫一扫咨询微信客服