


主要参数
型号 | 单位 | XIMR5.0 | XIMR6.0 | XIMR7.0 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小转弯半径 | mm | 3160 | 3200 | 3280 |
起升速度(满载) | mm/s | 405 | 400 | 360 |
行走速度 | km/h | 26 | 26 | 26 |
全长(不带货叉) | mm | 3460 | 3510 | 3590 |
全宽 | mm | 1990 | 1990 | 1990 |
护顶架高度 | mm | 2340 | 2340 | 2340 |
货叉尺寸(长X宽X厚) | mm | 1200*150*60 | ||
发动机 | 玉柴/五十铃/康明斯 | |||
扫一扫咨询微信客服