


主要参数
型号 | XIMR12T | XIMR15T | XIMR16T | XIMR20T | |
动力形式 | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
额定载荷 | kg | 12000 | 15000 | 16000 | 20000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小转弯半径 | mm | 4200 | 5800 | 5800 | 6250 |
起升速度(负载) | mm/s | 290 | 300 | 300 | 180 |
最大行走速度(负载) | km/h | 30 | 28 | 30 | 25 |
全长 | mm | 6220 | 7645 | 7645 | 8340 |
全宽 | mm | 2200 | 2750 | 2750 | 3050 |
全高 | mm | 3100 | 3625 | 3625 | 3860 |
货叉尺寸(长X宽X厚) | mm | 1520*170*80 | 1800*180*90 | 1800*180*90 | 2000*260*100 |
发动机 | 康明斯/五十铃/中国品牌 | ||||
扫一扫咨询微信客服