| 可站立堆垛机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主要参数 |
|
|
|
|
| 显著特性 | 型号 |
| CQD15-AC5S | CQD18-AC5S |
| 驾驶 | —- | Electric | Electric |
| 操作员位置 | —- | Stand on | Stand on |
| 额定容量/额定负载 | Q(kg) | 1500 | 1800 |
| 负载中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
| 驱动桥中心至货叉的负载距离 | x(mm) | 375 | 525 |
| 驱动桥中心至货叉的负载距离(当货叉向前伸出时) |
| 175 | 175 |
| 轴距 | y(mm) | 1350 | 1500 |
| 电机 | 驱动电机额定功率 S2 60 分钟 | kW | AC 4 | AC 4 |
| 提升电机在 S3 时的额定功率 15% | KW | AC 9 | AC 9 |
| 转向电机 | KW | DC 0.45 | DC 0.45 |
| 电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 48/280 | 48/280 |
| 重量 | 重量(含电池) | kg | 2430 | 2460 |
|
|
| 尺寸 | 桅杆/叉架的倾斜向前/向后 | α/β(°) | 3/5/ | 3/5/ |
| 高度:桅杆降低 | h1(mm) | 1995 | 1995 |
| 提升 | h3(mm) | 3000 | 3000 |
| 桅杆伸展高度 | h4(mm) | 3876 | 3876 |
| 自由提升 | h2(mm) | 105 | 105 |
| 头顶防护装置的高度 | h6(mm) | 2240 | 2240 |
| 满载时的地面间隙,低于桅杆 | m2(mm) | 80 | 80 |
| 支撑臂的高度总长度 | h8(mm) | 275 | 275 |
| 总长度 | l1(mm) | 2146 | 2146 |
| 叉子的长度至叉面的距离 | l2(mm) | 1226 | 1226 |
| 总宽度 | b1/b2(mm) | 1094/1090 | 1094/1090 |
| 叉子尺寸(符合国际标准) | s/e/l(mm) | 35*100*920 | 35*100*920 |
| 叉臂之间的距离 | b4/b5(mm) | 230-720 | 230-720 |
| 到达距离 | l1(mm) | 550 | 700 |
| 托盘通道宽度:1100 x 1100,净空 200 | Ast(mm) | 2710 | 2745 |
| 托盘横向通道宽度:1000 x 1200,净空 200 | Ast(mm) | 2666 | 2715 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1600 | 1750 |
| 轮胎 | 轮胎类型 | —- | superelastic/polyurethane | superelastic/polyurethane |
| 后轮轮胎尺寸 | mm | Ø343×135 | Ø343×135 |
| 前轮轮胎尺寸(共 2 个) | mm | Ø250×105 | Ø250×105 |
| 前轮轮胎尺寸(含主销后倾角)(共 2 个) | mm | Ø150×85 | Ø150×85 |
| 车轮 |
| 2/1×+2 | 2/1×+2 |
| 前轮胎宽度 | b11(mm) | 986 | 986 |
| 后轮胎宽度 | b12(mm) | 645 | 645 |
| 性能 | 行驶速度,载货/空载 | km/h | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
| 提升速度,载货/空载 | m/s | 0.320/0.550 | 0.300/0.530 |
| 下降速度,载货/空载 | m/s | 0.440/0.400 | 0.440/0.400 |
| 到达速度,载货/空载 | m/s | 0.110/0.110 | 0.110/0.110 |
| 可爬坡性,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 |
|
|
|
|
|
| 产品特点: |
|
|
|
|
| 该叉车具有舒适的工效学设计、开阔的视野和稳定的控制系统。 |
|
|
|