| 锂电平衡叉车 XIMBL50S |
|
|
|
| 主要参数: |
|
|
|
|
| 特点 | 品牌 |
| XIM |
| 模型 | —- | XIMBL50S | XIMBL50S |
| 功率模式 | —- | Lithium Iron Phosphate battery |
| 驾驶模式 | —- | Seat | Seat |
| 载重能力 | Q(kg) | 5000 | 5000 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 | 500 |
| 最大提升高度 | h4(mm) | 3000 | 3000 |
| 重量 | 自重 | kg | 6900 | 6900 |
| 电池重量 | kg | 390 | 390 |
| 尺寸 | 前悬 | x(mm) | 555 | 555 |
| 轴距 | y(mm) | 2100 | 2100 |
| 门架高度(分叉放下) | mm | 2245 | 2245 |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 |
| 最大提升高度 | mm | 4365 | 4365 |
| 顶护板高度 | mm | 2255 | 2255 |
| 驾驶座高度 | mm | 1220 | 1220 |
| 总长度(不含分叉) | h1(mm) | 3230 | 3230 |
| 总宽度 | b1(mm) | 1490 | 1490 |
| 厚度*宽度*长度 | mm | 1220*150*55 | 1220*150*55 |
| 最小离地间隙(门架) | m1(mm) | 170 | 170 |
| 最小离地间隙(底盘中部) | mm | 180 | 180 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2850 | 2850 |
| 轮胎 | 轮胎类型 | —- | pneumatic tire | pneumatic tire |
| 轮胎编号 | —- | 2*/2 | 2*/2 |
| 前轮胎 | —- | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
| 后轮胎 | —- | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| 性能 | 行驶速度(载重/空载) | km/h | 20/20 | 20/20 |
| 提升速度(带载/空载) | mm/s | 470/520 | 470/520 |
| 最大牵引力(载重/空载) | kN | 20/20 | 23/20 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 20/20 | 20/21 |
| 系统 | 动力单元型号 | —- | 50ES | 50G1 |
| 动力单元冷却形式 | —- | liquid cooling | liquid cooling |
| 行走电机功率 | KW | 20.0AC | 20.0AC |
| 工作电机功率 | KW | 20.0AC | 20.0AC |
| 电池(电压/容量) | V/Ah | 80/410 | 153/230 |
| 标准充电器规格(输出) | V/A | 80/200 | 150/100 |
|
|
|
|
|
| 产品特点: |
|
|
|
|
| 1.拥有宽阔视野的超宽门架; |
|
|
|
| 2完美的人体工学技术; |
|
|
|
| 3.短机身,灵活空间; |
|
|
|
| 4.快充接口,随充随用; |
|
|
|
| 5.叉车启动前,系统进行自检,确保所有部件满足运行条件; |
|
|
|
| 6.为防止长期存放导致锂电池电量流失,请完全切断锂电池电源; |
|
|
|
| 7.降低铜消耗,降低电机的电磁噪音,改善散热性能; |
|
|
|
| 8.高空间利用率,整体效率提升20%; |
|
|
|
| 9.智能锂电池充电器; |
|
|
|
| 10.为了方便维护,请将引擎盖以大角度打开; |
|
|
|
| 11.高容量锂电池; |
|
|
|
|
| 12.宽屏交互式显示设备; |
|
|
|