| 主要参数: |
|
|
|
|
|
|
| 特点 | 品牌 |
|
|
| XIM |
| 模型 | —- | XIMBL20 | XIMBL25 | XIMBL30 | XIMBL35 |
| 功率模式 | —- |
|
| Lithium Iron Phosphate battery |
|
| 驾驶模式 | —- | Seat | Seat | Seat | Seat |
| 载重能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大提升高度 | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 重量 | 自重 | kg | 3650 | 3810 | 4110 | 4410 |
| 电池重量 | kg | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 尺寸 | 前悬 | x(mm) | 470 | 470 | 475 | 475 |
| 轴距 | y(mm) | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 |
| 门架倾斜角度(前/后) | deg | /6/12 | /6/12 | /6/12 | /6/12 |
| 门架高度(分叉降下) | mm | 2080 | 2080 | 2140 | 2140 |
| 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 最大起升高度 | mm | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 |
| 护顶架高度 | mm | 2125 | 2125 | 2150 | 2150 |
| 驾驶员座椅高度 | mm | 1075 | 1075 | 1110 | 1110 |
| 总长度(不含分叉) | h1(mm) | 2420 | 2450 | 2540 | 2585 |
| 总宽度 | b1(mm) | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 |
| 厚度*宽度*长度 | mm | 1220*122*40 | 1220*122*40 | 1220*125*45 | 1220*125*50 |
| 最小离地间隙(门架) | m1(mm) | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 最小离地间隙(车架中部) | mm | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 2250 | 2250 | 2350 | 2395 |
| 轮胎 | 轮胎类型 | —- | pneumatic tire | pneumatic tire | pneumatic tire | pneumatic tire |
| 轮胎编号 | —- | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 |
| 前轮胎 | —- | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR |
| 后轮胎 | —- | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR |
| 性能 | 行驶速度(载重/空载) | km/h | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 提升速度(带载/空载) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 380/460 | 380/460 |
| 最大牵引力(载重/空载) | kN | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 18/19 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 系统 | 动力单元型号 | —- | 35M2 | 35M2 | 35M2 | 35M2 |
| 动力单元冷却形式 | —- | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| 行走电机功率 | KW | 13.0AC | 13.0AC | 13.0AC | 13.0AC |
| 工作电机功率 | KW | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC | 15.0AC |
| 电池(电压/容量) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/280 | 80/280 |
| 标准充电器规格(输出) | V/A | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主要特点: |
|
|
|
|
|
|
| 1.3吨电动叉车采用先进的Curtis控制器,运行更稳定、更安全。 |
|
|
|
|
| 2.免维护交流驱动系统使车辆反应更迅速、更精准。配备全交流系统。 |
|
|
|
| 3.宽视野门架设计,提高工作效率。 |
|
|
|
|
|
| 4.整车布局更合理,重心低,体积小,自重轻。 |
|
|
|
|
|