


产品概述和主要参数
单螺杆泵在发达国家得到了广泛的应用,在德国被称为“单泵”和“偏心转子泵”,由于其良好的性能,近年来国内应用范围迅速扩大。它的最大特点是适合中等流量、稳定流量、压力脉动小、自吸能力强,是任何其他泵都无法替代的。 该泵可应用于环保、航运业、石油工业、医药日用化工、食品罐头、酿造、建筑、采矿、化工、印刷、造纸等行业。 该泵结构紧凑,部件少,体积小,易于维护。转子和定子都是容易磨损的部件,结构简单,易于拆卸和装配。 由于定子是用多种弹性材料制成的,因此该泵在输送高粘性流体和含有硬悬浮颗粒或纤维的介质方面比普通泵具有成功的效率,其流量与其转速成正比。 | |||||||
型号 | 流速 (m³/h) | 扬程 (m) | 压力 (Mpa) | 速度 (rpm) | 电机功率 (kw) | 进浆口(mm) | 出浆口(mm) |
G25-1 | 2 | 60 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 |
G25-2 | 2 | 120 | 1.2 | 960 | 2.2 | 32 | 25 |
G30-1 | 5 | 60 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 |
G30-2 | 5 | 120 | 1.2 | 960 | 3.0 | 50 | 40 |
G35-1 | 8 | 60 | 0.6 | 960 | 3.0 | 65 | 50 |
G35-2 | 8 | 120 | 1.2 | 960 | 4.0 | 65 | 50 |
G40-1 | 12 | 60 | 0.6 | 960 | 4.0 | 80 | 65 |
G40-2 | 12 | 120 | 1.2 | 960 | 5.5 | 80 | 65 |
G50-1 | 20 | 60 | 0.6 | 960 | 5.5 | 100 | 80 |
G50-2 | 20 | 120 | 1.2 | 960 | 7.5 | 100 | 80 |
G60-1 | 30 | 60 | 0.6 | 960 | 11 | 125 | 100 |
G60-2 | 30 | 120 | 1.2 | 960 | 15 | 125 | 100 |
G70-1 | 45 | 60 | 0.6 | 960 | 15 | 150 | 125 |
扫一扫咨询微信客服