


产品概述和主要参数
SX型全开离心式纸浆泵是在消化吸收国外先进泵类产品的基础上,结合国内造纸、制浆企业用泵要求而研制开发的新一代纸浆泵产品,具有明显的高效,防堵塞性能好及运行时无泄漏,安装维修方便等优点,广泛应用于造纸、制浆企业纸浆介质的输出。 结构特点: 1、该泵为后开门结构,维修时不必拆卸管路。 2、叶轮采用三叶片(或六叶片) ,敞开式叶轮,效率很高且不需要轴向推力补偿,易于维修,堵塞机会低。 3、泵轴由使用油润滑或脂润滑的进口轴承支撑。圆柱滚子轴承安装在泵端,两个角接触球轴承则背靠背安装在传动端.加大尺寸的轴确保泵无振动运动。 4、叶轮采用精密铸造并作动平衡效验。 | |||||
泵型号 | 叶轮直径(mm) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 轴功率 (kw) |
SX80-265 | Φ205-265 | 30-200 | 17-6 | 1450 | 1.5-11.3 |
SX100-350 | Φ290-350 | 80-250 | 31-17 | 1475 | 6.4-26.5 |
SX150-330 | Φ270-330 | 150-400 | 27.5-13 | 1480 | 12.2-33.8 |
SX125-400 | Φ340-400 | 125-375 | 43-26.5 | 1480 | 15.8-55.1 |
SX200-380 | Φ320-380 | 450-700 | 39-20.5 | 1480 | 37.6-71.5 |
SX150-470 | Φ350-470 | 300-700 | 57-20.5 | 1480 | 31.2-127.5 |
SX250-430 | Φ320-430 | 600-1100 | 44-16.5 | 1480 | 50.6-149.8 |
SX500-600 | Φ450-600 | 1300-2800 | 32.5-15 | 990 | 102.3-240.6 |
SX80-265 | Φ195-245 | 90-220 | 53.5-27 | 2950 | 13.6-32.6 |
SX100-350 | Φ250-310 | 120-450 | 86-45 | 2950 | 39.2-90.2 |
SX125-400 | Φ300-330 | 200-400 | 107-89 | 2970 | 70.9-140.9 |
扫一扫咨询微信客服